Дата 13.07.2026г.
Время 18:00
Форма получения образования дневная
Приём осуществляется на основе общего базового образования
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||
| за счет средств бюджета | |||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | 8,1-8,5 | 8,6-9,0 | 9,1-9,5 | 9,6— 10 | ||
| 4-02-0812-01 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники» 4-02-0812-01-01 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» 3-го разряда 4-02-0812-01-02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «С», «D», «F» 4-02-0715-01 «Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей» 4-02-0715-01-01 «Водитель автомобиля категории «С» 5-го разряда | 90 | 20* | — | — | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | 33 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| на условиях целевой подготовки | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | ||
| 4-02-0721-09 «Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании» 4-02-0721-09-07 «Повар детского питания» 4-го разряда 4-02-0721-09-09 «Повар» 4-го разряда | 55 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 13 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| на условиях целевой подготовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
*Управление сельского хозяйства и продовольствия Жлобинского райисполкома, тел. 80233430135
Форма получения образования дневная
Приём осуществляется на основе общего среднего образования
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||
| за счет средств бюджета | |||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | 8,1-8,5 | 8,6-9,0 | 9,1-9,5 | 9,6— 10 | ||
| 4-02-0721-09 «Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании» 4-02-0721-09-09 «Повар» 4-го разряда | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | ||
| на условиях целевой подготовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
